Smart Home Control, direktang konektado sa internet, kini molihok nga lig-on kung ang internet wala’y koneksyon.
Bisag unsa pa kadako ang imong balay, ang among mga switch kanunay nga makatubag sa imong mga kinahanglanon.
Makapahimo sa imong mga gamit sa balay nga maalamon sulod sa 1 segundo.
Anti-fingerprint function
Walay fingerprint nga nahabilin sa panel, panalipdan ang imong pribasiya.
Kontrol sa Layo sa APP
Gamit ang smart life APP aron makontrol ang mga suga nga on/off gikan sa bisan asa.
Malingaw sa imong maalamong kinabuhi.
Function sa Pag-oras
I-iskedyul daan ang oras sa awtomatikong pag-on/pag-off sa mga suga.
Pagtakda og mga Iskedyul, Paghimo og mga Timer, Pag-customize sa mga Adlaw ug Oras
Mga Nagbalik-balik ug Usa ka Beses nga Iskedyul丨Mga Opsyon sa Pagsubang sa Adlaw ug Pagsalop sa Adlaw.
Function sa Estadistika sa Kusog (Kasamtangang Kusog ug Kinatibuk-ang Kusog)
Maalamon nga ihap ang konsumo sa kuryente sa mga appliances, ug susiha ang real-time nga kahimtang sa pag-operate sa mga appliances
Panalipdi ang imong balay gikan sa sobra nga paggamit sa kuryente pinaagi sa pagdaginot sa enerhiya.
Sayon nga Kontrolahon ang mga Suga sa Hagdanan,
Pinaagi sa Paggamit sa Smart 2/3 Way Switches
Ang pula ug berde nga suga sa likod makita sa kangitngit, ug klaro nga gipakita ang on/off
Adunay usab back light on/off function, Paghimo og maayong palibot sa pagkatulog
Pagsuporta sa pagkontrol sa tingog,
mahimong mogana sa lain-laing brand sa voice speaker
| Ngalan sa Produkto | 1 Gang nga Smart Switch | 2 Gang nga Smart Switch | 3 Gang nga Smart Switch | 4 Gang nga Smart Switch |
| Dimensyon | 80*80*39mm (EU standard) | 80*80*39mm (EU standard) | / | / |
| 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | |
| 120*72*37mm (sukaranan sa US) | 120*72*37 (sukaranan sa US) | 120*72*37 (sukaranan sa US) | 120*72*37 (sukaranan sa US) | |
| 124*118*37mm (Br. standard) | ||||
| Kolor | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan |
| Numero sa Modelo | MG-EUWF01W | MG-EUWF02W | / | / |
| MG-UKWF01 | MG-UKWF02 | MG-UKWF03 | MG-UKWF04 | |
| MG-AU01 | MG-AU02 | MG-AU03 | MG-AU04 | |
| Boltahe sa pagsulod | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Karga nga incandescent | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang |
| Karga sa LED | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang |
| Karga sa motor | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang |
| Pagkontrol sa tingog | Alexa o Google Assistant ug Homekit ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug Homekit ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug Homekit ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug Homekit ug uban pa. |
| Protokol sa wireless | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G |
| Distansya sa wireless | 50M | 50M | 50M | 50M |
| temperatura sa pagtrabaho | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Materyal | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog |
| Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | |
| Sertipiko | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs |
| Ngalan sa Produkto | 5 Gang nga Smart Switch | 6 Gang nga Smart Switch | Smart Slave Switch (1-6 Gang) | Smart Scene Switch (2-6 Gang) |
| Dimensyon | / | / | 80*80*39 (EU standard) | 80*80*39 (EU standard) |
| / | / | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | |
| 120*72*41 (sukaranan sa US) | 120*72*41 (sukaranan sa US) | 120*72*41 (sukaranan sa US) | 120*72*41 (sukaranan sa US) | |
| 124*118*37mm (Br. standard) | ||||
| Kolor | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan |
| Numero sa Modelo | / | / | MG-EUSL02 | / |
| / | / | MG-UKSL04 | MG-AUSW01 | |
| MG-AU05 | MG-AU06 | MG-AU11 | MG-AU11 | |
| Boltahe sa pagsulod | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Karga nga incandescent | 600W/Gang | 600W/Gang | / | 600W/Gang |
| Karga sa LED | 150W/Gang | 150W/Gang | / | 150W/Gang |
| Karga sa motor | 100W/Gang | 100W/Gang | / | 100W/Gang |
| Pagkontrol sa tingog | Alexa o Google Assistant ug Homekit ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug Homekit ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug Homekit ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug Homekit ug uban pa. |
| Protokol sa wireless | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G |
| Distansya sa wireless | 50M | 50M | 50M | 50M |
| temperatura sa pagtrabaho | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Materyal | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog |
| Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | |
| Sertipiko | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs |
1. Makasuporta ba ang produkto sa WIFI ug Zigbee, bisan unsa pa ang gidak-on sa akong balay?
- Dili, ang among produkto nga nagsuporta sa Wifi o Zigbee nga koneksyon, dili mahimong pareho. Ang among teknikal nga kawani ang mohimo og solusyon depende sa imong mga kinahanglanon.
2. Magpadayon ba ang paggana sa produkto sa hustong paagi bisan kung wala kini koneksyon sa internet?
- Oo gyud! Ang among produkto gidisenyo aron molihok nga lig-on bisan kung walay koneksyon sa internet, nga nagsiguro sa walay hunong nga pag-andar.
3. Makakonektar ba ko og daghang device nga episyente gamit kini nga produkto?
- Oo, ang among produkto nagtanyag og episyente nga transmisyon sa koneksyon tali sa daghang mga aparato, nga nagtugot sa walay putol nga koneksyon ug kontrol.
4. Aduna bay lain-laing mga disenyo ug kolor nga magamit para niini nga produkto?
- Oo, nagtanyag kami og lain-laing mga disenyo ug kolor nga mapilian, nga nagtugot kanimo sa pagpasiugda sa imong personalidad ug gusto pinaagi sa imong smart home setup.
5. Aduna bay anti-fingerprint touch panel ang produkto?
- Sigurado gyud! Ang among produkto adunay anti-fingerprint touch panel, nga nagsiguro nga walay mga fingerprint nga mabilin ug nanalipod sa imong pribasiya.
6. Unsaon nako pagsusi ug pagkontrol sa sitwasyon sa lampara bisan unsang orasa?
- Pinaagi sa paggamit sa smartphone isip universal remote, dali nimo masusi ang status sa imong mga lampara ug makontrol kini sa layo, nga dili na kinahanglan nga pisikal nga susihon o i-adjust pa kini.
7. Makatabang ba ang produkto sa pagwagtang sa pag-usik sa kuryente?
- Oo, ang among produkto gidisenyo aron makatabang sa pagwagtang sa pag-usik sa kuryente, pagpalambo sa kahusayan sa enerhiya ug pagdaginot sa gasto.